Ramazon taqvimi 2026 (1447 Hijriy) – O‘zbekiston bo‘yicha saharlik va iftorlik vaqtlari
O‘zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan 2026 yilgi Ramazon oyi uchun saharlik va iftorlik vaqtlari e’lon qilindi. Quyidagi jadval Toshkent vaqti asosida tuzilgan.
Hududlar bo‘yicha saharlik va iftorlik vaqtlari farq qilishi mumkin. Tafovutlarni aniqlash uchun maxsus Telegram botdan foydalanish tavsiya etiladi.
| Kun | Hafta kuni | Sana | Saharlik | Iftorlik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Payshanba | 19-fevral | 05:54 | 18:05 |
| 2 | Juma | 20-fevral | 05:53 | 18:07 |
| 3 | Shanba | 21-fevral | 05:51 | 18:08 |
| 4 | Yakshanba | 22-fevral | 05:50 | 18:09 |
| 5 | Dushanba | 23-fevral | 05:49 | 18:10 |
| 6 | Seshanba | 24-fevral | 05:47 | 18:11 |
| 7 | Chorshanba | 25-fevral | 05:46 | 18:13 |
| 8 | Payshanba | 26-fevral | 05:44 | 18:14 |
| 9 | Juma | 27-fevral | 05:43 | 18:15 |
| 10 | Shanba | 28-fevral | 05:41 | 18:16 |
| 11 | Yakshanba | 1-mart | 05:40 | 18:17 |
| 12 | Dushanba | 2-mart | 05:38 | 18:19 |
| 13 | Seshanba | 3-mart | 05:37 | 18:20 |
| 14 | Chorshanba | 4-mart | 05:35 | 18:21 |
| 15 | Payshanba | 5-mart | 05:34 | 18:22 |
| 16 | Juma | 6-mart | 05:32 | 18:23 |
| 17 | Shanba | 7-mart | 05:31 | 18:24 |
| 18 | Yakshanba | 8-mart | 05:29 | 18:25 |
| 19 | Dushanba | 9-mart | 05:27 | 18:27 |
| 20 | Seshanba | 10-mart | 05:26 | 18:28 |
| 21 | Chorshanba | 11-mart | 05:24 | 18:29 |
| 22 | Payshanba | 12-mart | 05:22 | 18:30 |
| 23 | Juma | 13-mart | 05:21 | 18:31 |
| 24 | Shanba | 14-mart | 05:19 | 18:32 |
| 25 | Yakshanba | 15-mart | 05:17 | 18:33 |
| 26 | Dushanba | 16-mart | 05:15 | 18:34 |
| 27 | Seshanba | 17-mart | 05:14 | 18:35 |
| 28 | Chorshanba | 18-mart | 05:12 | 18:37 |
| 29 | Payshanba | 19-mart | 05:10 | 18:38 |
| 30 | Juma | 20-mart | 05:08 | 18:39 |



















