📍 Haqiqiy yurish masofasi vs panelda ko‘rsatilgan zaxira
Test boshida asboblar panelida ko‘rsatilgan yurish masofasi va real sharoitda bosib o‘tilgan masofa taqqoslanadi. Reyting amalda erishilgan foiz asosida tuzilgan.
Panelda: 1 185 km
Haqiqiy: 1 030 km
Panelda: 1 112 km
Haqiqiy: 964 km
Panelda: 985 km
Haqiqiy: 813 km
Panelda: 1 239 km
Haqiqiy: 935 km
Natijalar real yo‘l sharoitida o‘tkazilgan test asosida olingan va ishlab chiqaruvchi rasmiy ma’lumotlari emas. Sharoitlar: tezlik o‘zgarishi, relyef, harorat va yuklama.
📊 Texnik xususiyatlar va pozitsiyalanish
Li Auto L7
| Kuch uzatmasi | Ikki elektromotor + generatorli DVZ, ~449 ot kuchi |
| 0–100 km/soat | ≈ 5,3 soniya |
| Yurish masofasi | CLTC ≈ 1 421 km |
| Segment | Premium 5 o‘rindiqli SUV |
Rox 01
| Kuch uzatmasi | EREV: 1.5 L turbo generator + 56 kWh batareya |
| Quvvat | ≈ 470 ot kuchi, 740 Nm, AWD |
| Yurish masofasi | EV ≈ 235 km, umumiy ≈ 1 150–1 338 km |
| Segment | 7 o‘rindiqli, off-road yo‘naltirilgan SUV |
Deepal S07
| Kuch uzatmasi | EREV: 1.5 L generator + orqa elektromotor (RWD) |
| Quvvat | ≈ 238 ot kuchi |
| Yurish masofasi | EV ≈ 215–285 km, umumiy ≈ 1 385 km |
| Segment | Texnologiyaga yo‘naltirilgan RWD SUV |
BYD Song Plus DM-i
| Dvigatel | 1.5 L, 81 kW |
| Moment | 135 Nm |
| Batareya | 18.3 kWh |
| Yoqilg‘i sarfi | 4.5 L / 100 km (batareya bo‘sh) |
| 0–100 km/soat | 8.3 soniya |
