Rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2025-yilning yanvar–noyabr oylarida O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti barqaror o‘sishni namoyon etdi. 2024-yilning mos davriga nisbatan sanoat, qurilish, xizmatlar sohasi hamda tashqi savdoda ijobiy ko‘rsatkichlar qayd etildi. Bu esa iqtisodiy faollik va ishbilarmonlik muhitining mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatadi.
Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar
| Ko‘rsatkich | 2024-yil | 2025-yil | Holat |
|---|---|---|---|
| Sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi (%) | 106,8 | 106,8 | Barqaror o‘sish |
| Iste’mol narxlari indeksi (%) | 106,4 | 108,7 | Inflyatsiya oshdi |
| Chakana savdo tovar aylanmasi o‘sishi (%) | 111,0 | 109,7 | Biroz sekinlashdi |
| Qurilish ishlari hajmining o‘sishi (%) | 109,2 | 114,6 | Tezlashgan o‘sish |
| Bozor xizmatlari hajmining o‘sishi (%) | 113,3 | 114,6 | Ijobiy dinamika |
| Tashqi savdo aylanmasining o‘sishi (%) | 104,3 | 121,8 | Sezilarli o‘sish |
| Import hajmining o‘sishi (%) | 103,4 | 118,7 | Faol o‘sish |
| Eksport hajmining o‘sishi (%) | 105,5 | 126,2 | Yuqori o‘sish |
Tadbirkorlik va biznes faolligi
| Ko‘rsatkich (1-dekabr holatiga) | 2024-yil | 2025-yil | Holat |
|---|---|---|---|
| Ro‘yxatdan o‘tgan korxonalar | 725 188 | 669 478 | Kamayish |
| Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar | 468 069 | 471 745 | O‘sish |
| Ro‘yxatdan o‘tgan kichik biznes subyektlari | 651 182 | 594 310 | Kamayish |
| Faol kichik biznes subyektlari | 400 870 | 401 462 | Biroz o‘sish |
Umuman olganda, 2025-yilning yanvar–noyabr oylarida O‘zbekiston iqtisodiyotida tashqi savdo hajmining kengayishi, qurilish sohasidagi faollik va ichki talabning barqarorligi kuzatildi. Shu bilan birga, inflyatsion bosimning kuchayishi ham qayd etildi.
