Ramadan 2026 (1447 AH) – Suhoor and Iftar Times in Uzbekistan
The Muslim Board of Uzbekistan has announced the official Ramadan calendar for 2026. Below is the schedule of Suhoor (pre-dawn meal) and Iftar (breaking fast) times based on Tashkent time.
Suhoor and Iftar times may vary depending on the region. To check time differences for other areas, please use the official Telegram bot.
| Day | Weekday | Date | Suhoor | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | February 19 | 05:54 | 18:05 |
| 2 | Friday | February 20 | 05:53 | 18:07 |
| 3 | Saturday | February 21 | 05:51 | 18:08 |
| 4 | Sunday | February 22 | 05:50 | 18:09 |
| 5 | Monday | February 23 | 05:49 | 18:10 |
| 6 | Tuesday | February 24 | 05:47 | 18:11 |
| 7 | Wednesday | February 25 | 05:46 | 18:13 |
| 8 | Thursday | February 26 | 05:44 | 18:14 |
| 9 | Friday | February 27 | 05:43 | 18:15 |
| 10 | Saturday | February 28 | 05:41 | 18:16 |
| 11 | Sunday | March 1 | 05:40 | 18:17 |
| 12 | Monday | March 2 | 05:38 | 18:19 |
| 13 | Tuesday | March 3 | 05:37 | 18:20 |
| 14 | Wednesday | March 4 | 05:35 | 18:21 |
| 15 | Thursday | March 5 | 05:34 | 18:22 |
| 16 | Friday | March 6 | 05:32 | 18:23 |
| 17 | Saturday | March 7 | 05:31 | 18:24 |
| 18 | Sunday | March 8 | 05:29 | 18:25 |
| 19 | Monday | March 9 | 05:27 | 18:27 |
| 20 | Tuesday | March 10 | 05:26 | 18:28 |
| 21 | Wednesday | March 11 | 05:24 | 18:29 |
| 22 | Thursday | March 12 | 05:22 | 18:30 |
| 23 | Friday | March 13 | 05:21 | 18:31 |
| 24 | Saturday | March 14 | 05:19 | 18:32 |
| 25 | Sunday | March 15 | 05:17 | 18:33 |
| 26 | Monday | March 16 | 05:15 | 18:34 |
| 27 | Tuesday | March 17 | 05:14 | 18:35 |
| 28 | Wednesday | March 18 | 05:12 | 18:37 |
| 29 | Thursday | March 19 | 05:10 | 18:38 |
| 30 | Friday | March 20 | 05:08 | 18:39 |
